MENUCLOSE
組合機械設備
株式会社新製作所
設備名 | メーカー | 機械名称/仕様/備考 | 台数 |
---|---|---|---|
門型五面加工機 | 東芝機械 | MPE-2140(5H)/テーブル1,800×4,000 門幅2,100 | 1 |
門型MC | オークマ | MCV-AⅡ16/テーブル1,200×1,800 門幅1,650 | 1 |
門型MC | オークマ | MCV-A20/テーブル1,500×3,100 門幅2,050 | 2 |
門型MC | オークマ | MCV-A16/テーブル1,200×2,100 門幅1,650 | 1 |
横中ぐり盤 | 東芝機械 | BTD-110H.R13/1,600×1,250×1,130×500 | 1 |
立型MC | オークマ | MC,MA650VB/テーブル1,530×660 12,000回転 | 3 |
立型MC | オークマ | MC-50VA/テーブル1,550×650 インデックス付 | 2 |
立型MC | オークマ | MC-4VA/テーブル1,000×410 | 4 |
立型MC | オークマ | MX-45VA /テーブル760×450 15,000回転 | 2 |
立型MC | オークマ | MD-45VA/テーブル450×560 高精度機 15,000回転 | 1 |
立型MC | オークマ | MB-46VBE/テーブル1,000×460 15,000回転 | 1 |
立型MC | 紀和鉄工 | TriPleV21-R/テーブル450×450 2パレ10,000回転 | 1 |
横型MC | オークマ | MA-600HB/テーブル630×630 2パレ 12,000回転 | 1 |
横型MC | 森精機 | NHX5000/テーブル500×500 2パレ 12,000回転 | 1 |
MC旋盤 | ツガミ | NU4Y(6inch)/Y軸制御マシニング旋盤 | 2 |
MC旋盤 | ツガミ | FA65/Y軸制御マシニング旋盤 | 1 |
横型CNC旋盤 | オークマ | 2SP-150H/高速3軸OGLローダ | 1 |
CNC旋盤 | オークマ | LB45ⅡC×1000 /660×1,000 | 1 |
CNC旋盤 | 森精機 | NLX2500 /BMT搭載 主軸回転速度10,000mm | 1 |
CNC旋盤 | オークマ | LB300C×500 他/~370×500 | 6 |
CNC旋盤 | オークマ | LB3000/~370×500 精密加工チャック付 | 2 |
CNC旋盤 | 大隈豊和 | 2SP-15H/2スピンドル4軸制御 | 1 |
CNC旋盤 | テクノワシノ | G06/150φ×285 | 2 |
ターニングセンタ | オークマ | LB15Ⅱ-MATC-Y/変種変量生産用ATC32本 | 1 |
NC精密平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-64EX/650×400 | 1 |
成形研削盤 | 岡本工作機械 | PFD-450DXC | 1 |
平面研削盤 | 日立ビアメカニクス | GHL-B51ONS/1,000×500 | 1 |
円筒研削盤 | 岡本工作機械 | OGM-350/UEXPB型 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | CX-20/800×650×295 | 1 |
旋盤 | トンギル他 | 530×1,550 | 2 |
ラジアルボール盤 | 池田鉄工 | 915A /1,600×450 915×300 | 2 |
CNC三次元測定機 | 東京精密 | SVA600A/650×500×300 | 1 |
CNC三次元測定機 | ミツトヨ | BRT916/905×1,605 | 1 |
マルチセンサ測定機 | 東京精密 | ZEISS O-INSPECT 322/X:300mm Y:200mm Z:200mm 20kg | 1 |
CAD/CAMシステム | タクテックス | WIN MAX | 1 |
投影機 | 日本光学 | 6C-2 | 1 |
実態顕微鏡 | 日本光学 | 1 | |
万能測定顕微鏡 | ツガミ | UM2D | 1 |
表面アラサ測定機 | 東京精密 | 2 | |
偏心検査機 | 2 |
株式会社共栄製作所
設備名 | メーカー | 機械名称 | 台数 |
---|---|---|---|
プレス | アイダ | 400t高速自動プレスライン PMX-400 | 1 |
プレス | アイダ | 300tヘビースタンピングプレス S1-300 | 1 |
プレス | アマダ | 300tリングプレス TPL-300 | 1 |
プレス | アイダ | 200tプレス NC-1-200 | 1 |
プレス | アマダ | 150t,110t連結プレスロボット RSD-30 | 1 |
プレス | アイダ | 150tコイルライン付プレス | 1 |
プレス | アマダ | 150tトルクパックプレス | 1 |
プレス | アイダ | 110tワイドテーブルプレス | 1 |
プレス | アマダ | 110tトルクパックプレス | 2 |
プレス | アイダ他 | 17t~80tまで | 9 |
金型自動収納倉庫 | ダイフク | ストッカークレーンシステム | 1 |
ファイバーレーザー | アマダ | パンチレーザー複合機LC2512C1AJ | 1 |
レーザー加工機 | アマダ | FOM23015 | 1 |
ファイバーレーザー | アマダ | ENSIS3015AJ(EN3015AJ)、MPL、TKL | 1 |
自動倉庫 | アマダ | インテリジェント自動倉庫MARSMA648-10 | 1 |
NTベンダー | アマダ | 130t プレスブレーキHG-1003ATC | 1 |
NTベンダー | アマダ | 130t プレスブレーキHDS-1303NT | 1 |
NTベンダー | アマダ | 80t プレスブレーキHDS-8025NT | 1 |
ベンダー | アマダ | 125t プレスブレーキ、他 | 3 |
セットプレス | アマダ | 油圧式 SPH30C | 2 |
NC旋盤 | 大隈 | LB3000EXⅡ | 1 |
マシニングセンター | 大隈 | MA-550V 立型 | 1 |
マシニングセンター | 大隈 | MC-60VA 立型 | 2 |
ロボドリル | ファナック | α-T14iB | 1 |
フライス盤 | 山崎 | スーパーミル YZ-8WR型 | 1 |
フライス盤 | OKK | ベット MH-3V型 | 2 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱 | MV2400R | 2 |
溶接機 | ダイヘン | アルゴン、CO2、自動・半自動溶接機 | 27 |
ロボット溶接機 | ダイヘン他 | MAG、TIG ロボット溶接機 | 12 |
ファイバーレーザー溶接機 | トルンプ | TruLaser Weld 5000 | 1 |
ファイバーレーザー溶接機 | トルンプ | ハンドファイバーレーザー溶接機 | 1 |
溶接機 | アマダ | NCスタッドウエルダー 他 | 2 |
溶接機 | 向洋技研他 | スポット溶接機 | 8 |
溶接機 | 向洋技研 | テーブル式スポット溶接機 MYSPOT-Ⅲ | 1 |
研削盤 | 岡本他 | 平面、整形研削盤 | 2 |
切断機 | 大東精機他 | 高速切断機、カットオフマシン、他 | 4 |
ラジアルボール盤 | 奉信 | RF2-1300A | 1 |
タッピングボール盤 | 日立他 | タッピングボール盤、ボール盤 | 20 |
シャーリング | アマダ | シャーリング、コーナーシャー | 3 |
コンターマシン | ラクソー | AZ-510 | 3 |
バレル・ショット機 | 新東他 | SNB30型ショットブラスト、他 | 3 |
カシメ機 | ブラザー | ハイスピンカシメ機 BR1-103 | 2 |
クレーン | 日立 | 5t 、2. 8t 、1t 、他 | 13 |
フォークリフト | 日産 | 2.5tフォークリフト、バッテリーフォーク | 6 |
トラック | 三菱 | 4.5tトラック、他 | 3 |
乗用車 | 日産 | 乗用、乗用貨物車 | 4 |
株式会社コウゼック
設備名 | メーカー | 機械名称/仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
立型MC | 碌々産業 | V-C/1,050×610 BT50 | 1 |
立型MC | ニデックオーケーケー | VM53R/1,050×530 BT50 | 1 |
立型MC | ニデックオーケーケー | VM53R/1,050×530 BT40 | 1 |
立型MC | ニデックオーケーケー | VB53α/1,050×530 BT40 | 1 |
立型MC | DMG森精機 | NV5000α1B/1,020×510 BT40 | 1 |
立型MC | コマツNTC | Z40V/800×530 BT40 | 1 |
立型MC | ニデックオーケーケー | VM43R/630×430 BT40 | 2 |
立型MC | DMG森精機 | DV5060/600×530 BT40 | 1 |
立型MC | DMG森精機 | MV-40E/560×400 BT40 | 1 |
立型MC | 碌々産業 | RM-4V/460×360 BT40 □315 2APC | 1 |
立型MC | 東洋精機工業 | TVT-301SL/700×400 BT30 | 1 |
立型MC | 東洋精機工業 | TVT-30S/500×400 BT30 | 1 |
横型MC | DMG森精機 | MH-63/1,000×800 BT50 □630 2APC | 1 |
横型MC | DMG森精機 | NH4000DCG/560×560 BT40 □400 2APC | 1 |
1サドルCNC旋盤 | オークマ | LB3000EXⅡ/MYW450 | 1 |
NC旋盤 | TAKISAWA | TC-4/φ380×1,020 | 1 |
NC旋盤 | TAKISAWA | TC-200/φ225×307 | 1 |
NC旋盤 | TAKISAWA | TC-2/φ210×300 | 1 |
NC旋盤 | DMG森精機 | SL-0/φ100×125 | 2 |
ロータリー | 住友重機械工業 | SVR110/電磁チャック径 1,100 | 1 |
平面研削盤 | ナガセインテグレックス | SGW-75/電磁チャック寸法 700×500 | 1 |
万能研削盤 | シギヤ精機製作所 | GU-27.60F/最大研削外径 150 | 1 |
ブローチ盤 | 不二越 | NBV-3S/最大引抜力 3t 加工物最大径 300 | 1 |
フライス盤 | ニデックオーケーケー | MH-2V | 1 |
汎用旋盤 | 各メーカー | 2台中、卓上型1台 | 2 |
測定機器 | 各メーカー | 三次元測定機、表面粗さ測定機、画像寸法測定器 | 各1 |
株式会社さきがけ
組立工場名 | 設備名 | メーカー | 機械名称/仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
本社組立工場 | クレーン | 日本ホイスト | 7.5t | 1 |
クレーン | 日本ホイスト | 2.8t | 1 | |
クレーン | 日本ホイスト | 5.0t | 1 | |
クレーン | 日本ホイスト | 5.0t | 1 | |
クレーン | 日本ホイスト | 2.8t | 1 | |
クレーン | 日本ホイスト | 2.0t | 1 | |
フォークリフト | 2.0t | 1 | ||
コンプレッサー | 三井精機 | 15kw | 1 | |
コンプレッサー | アネスト岩田 | 3.7kw | 1 | |
塗装ブース | 100㎡ 大中3基 | 3 | ||
第二工場 | クレーン | 日本ホイスト | 2.8t | 1 |
フォークリフト | 3.0t | 1 | ||
コンプレッサー | 3.7kw | 1 | ||
第三工場 | クレーン | キトー | 2.8t | 1 |
リーチ | 1.0t | 1 | ||
コンプレッサー | 三井精機 | 11kw | 1 | |
機械工場 | ターニング(縦型旋盤) | OM | TM2-12N | 1 |
縦型マシニングセンター | Mazak | FJV-60/80 | 1 | |
ボーリング/ミーリングマシン(横中ぐり) | KURAKI | KBT-11DX | 1 | |
ボーリング/ミーリングマシン(横中ぐり) | KURAKI | KBT-11A | 1 | |
横中ぐり盤 | 東芝機械 | BTD-200QH | 1 | |
横型NC旋盤 | Mazak | M-4N | 1 | |
横型NC旋盤 | Mazak | QTN30 | 1 | |
正面NC旋盤 | TUDA | TFL-1600 | 1 | |
旋盤 | KYOKUTO | DYNA1200 | 1 | |
旋盤 | MORI | MS-850 | 1 | |
縦型マシニングセンター | OKK | VM53R | 1 | |
フライス盤 | ||||
ラジアルボール盤 | ||||
半自動溶接機 | ||||
クレーン | 7.5t | 1 | ||
フォークリフト | 2.5t | 1 | ||
コンプレッサー | 三井精機 | 22kw | 1 |
株式会社佐々木工業
設備名 | メーカー | 機械名称/仕様/備考 | 台数 |
---|---|---|---|
高速パンチ・ファイバーレーザ複合機 | アマダ | EMLZ2512AJP/3kW 300kN/自動倉庫8列10段と連結し自動運転が可能。 | 1 |
レーザ加工機 | アマダ | FOMⅡ2412NT/2.5kw/SS16mm、SUS6mm、AL3mmまで切断可能。 | 1 |
パイプ、アングルレーザ加工機 | アマダ | QUATTRO | 1 |
曲げ加工機 | アマダ | HDS1303NT/130ton 3000mm | 1 |
曲げ加工機 | アマダ | HDS8025NT/80ton 2500mm | 1 |
曲げ加工機 | アマダ | EG6013/60ton 1300mm | 1 |
その他曲げ加工機 | アマダ | 2 | |
ファイバーレーザ溶接機 | アマダ | FLW6000ENSISe/6kW他 | 2 |
インバータースポット | アマダ | ID-40ST/40kA | 1 |
テーブルスポット | アマダ | TS86K/600×800 13kA | 1 |
スタッド溶接機 | アマダ | GUNMAN1002/1000×1000 M3~M8 | 1 |
自動金型研磨機 | アマダ | ID-TOGU | 1 |
バリ取り機 | Fladder | DB-610W/600mm | 1 |
安全プレス | アマダ | TP110C-×2/100ton | 1 |
その他 安全プレス | アマダ | 5 | |
TIG溶接機 | ダイヘン | DA300P他 | 4 |
半自動溶接機 | Panasonic | YD-350VR1他 | 5 |
エアプラズマ切断機 | Panasonic | YP-060PF3 | 1 |
引張り試験機 | ミネベア | TGE-10kN/10kN | 1 |
自動プログラミング装置 | アマダ | AP100/DXF変換 CAD/CAM NCT レーザー 複合機用 | 3 |
3次元ソリッド板金CAD | アマダ | Sheet Works | 1 |
ネットワークサーバーシステム | アマダ | ASIS100PCL/板金加工ネットワークシステム | 1 |
ブランクCAM | アマダ | VPSS 3i BLANK | 1 |
WILL受注出荷 IP進捗 | アマダ | 自動工程進捗システム | 2 |
IP進捗端末 | アマダ | 工程進捗端末 | 20 |
株式会社ステック
設備名 | メーカー | 機械名称/仕様/備考 | 台数 |
---|---|---|---|
門形マシニング | 東芝機械 | MPC-3150/2500×5000 BT50/2006 | 1 |
門形マシニング | オークマ | MCV-AⅡ/2000×3000 BT50/1998 | 1 |
立型マシニング | オークマ | MA-650VB/660×1530×610 BT50/2015 | 1 |
立型マシニング | オークマ | MA-550VB/560×1300×560 BT50/2000 | 1 |
立型マシニング | オークマ | VH-40/φ300×B軸×C軸(多面) BT40/1999 | 1 |
複合旋盤 | オークマ | MULTUS B 400/φ710×1500 HSK-A63/2008 | 1 |
NC旋盤 | 森精機 | ZL-25M/1000/φ210×1000/1992 | 1 |
三次元測定機 | カールツァイス | CONTURA RDS/10/12/6/2016 | 1 |
ワイドエリア三次元測定機 | キーエンス | WM-3500 | 1 |
有限会社内藤工業所
設備名 | メーカー | 機械名称/仕様/備考 | 台数 |
---|---|---|---|
五面加工機 | 三菱 | MVR35/H1500:W2500:L6000 | 2 |
NCプラノミラー | 本間金属工業 | HB-20/40/H1500:W2200:L4000 | 1 |
横型マシニング | 日立精機 | MG-630/850×700×700 | 1 |
ラジアルボール盤 | 小川 | HOR-P1600 | 1 |
ラジアルボール盤 | 大矢製作所 | RE2-1500 | 1 |
ラジアルボール盤 | 大矢製作所 | RE2-1300 | 3 |
ラジアルボール盤 | 台品工業 | TPR-2000H | 1 |
ラジアルボール盤 | 台品工業 | TPR-1600H | 1 |
横中ぐり盤 | 東芝機械 | BT-10BR1/1200×1000×1000 | 1 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-157B/1500×700×500 | 1 |
CNCドリルマシン | 昭和精工 | TCV2500LD/□2500×2500 | 3 |
溶接ロボット | ラインワークス | SK-3000R/H1500:W3000:L3000 2.5t | 1 |
半自動溶接機 | 日立他 | 10 | |
アーク溶接機 | 日立他 | 10 | |
塗装ブース | 大気社 | NB-6M/3300×6000×4000 | 1 |
ショットブラスト | 新東 | KSB-YN/1000×1700×4000 | 1 |
シャーリング | 相沢鉄工所 | N150B/4.5mm×2600 | 1 |
フライス盤 | 大阪機工 | MH3V/920×350×450 | 1 |
汎用旋盤 | 森精機 | MSB850G/芯間850mm | 1 |
その他設備 | バンドソー | 1 | |
ボール盤 | 6 | ||
走軌式クレーン2.8t | 6 | ||
フライス盤 | 2 | ||
旋盤 | 2 |
有限会社三石製作所
設備名 | メーカー | 機械名称/仕様/備考 | 台数 |
---|---|---|---|
横型マシニングセンタ | DMG森精機 | NHX6300/□630 900×900×1050 BT50/2014 | 1 |
横型マシニングセンタ | DMG森精機 | NHX5000/□500 730×730×880 BT40/2016 | 1 |
横型マシニングセンタ | 牧野フライス | a81M/□630 900×900×1020 BT50/2007 | 1 |
立型マシニングセンタ | DMG森精機 | MV80A/750×2000×850 BT50/2001 | 1 |
立型マシニングセンタ | DMG森精機 | MV80B/750×1570×800 BT50/1988 | 1 |
立型マシニングセンタ | DMG森精機 | MV653/650×1550×550 BT50/2004 | 1 |
立型マシニングセンタ | DMG森精機 | MV65/650×1500×550 BT50/1990 | 1 |
立型マシニングセンタ | 牧野フライス | V77L/1500×700×650 BT50/2021 | 1 |
立型マシニングセンタ | DMG森精機 | NV5000a1/510×1020×510 BT50/2012 | 1 |
立型マシニングセンタ | DMG森精機 | NVX5080/530×800×510 BT40/2013 | 1 |
立型マシニングセンタ | DMG森精機 | DuraVertical/530×800×510 BT40/2014 | 1 |
立型マシニングセンタ | DMG森精機 | FM-2/450×750×400 BT50/1996 | 1 |
立型マシニングセンタ | オークマ | MA550VA/550×1400×500 BT50/2000 | 1 |
NC旋盤(ターニングセンタ) | DMG森精機 | NL2500/700/φ275×700/2010 | 1 |
NC旋盤(ターニングセンタ) | DMG森精機 | NLX2000/500/φ275×500 第2主軸付/2021 | 1 |
NC旋盤(ターニングセンタ) | DMG森精機 | NL1500/500/□170*500/2爪チャック/2006 | 1 |
NC旋盤(ターニングセンタ) | 日立精機 | NR23-Ⅱ/φ275×500/2000 | 1 |
ロータリー研削盤 | 東芝機械(OH済) | KRT-7NC/φ700×50/2021 | 1 |
平面研削盤 | 岡本工作機械(技研OH) | PSG208DX/700×2000×600/2019 | 1 |
平面研削盤 | 日立精工 | GHL-B406N/400×600×250/2006 | 1 |
平面研削盤 | 日立精工 | GHL-B406N/400×600×250/2007 | 1 |
円筒研削盤 | JTEKT | GOP32×100/φ320×1000/2021 | 1 |
NC両刀フライス | 中央精機 | CS300/□300×150/2020 | 1 |
三次元測定機 | カールツァイス | CONTURA/1000×1200×600/2016 | 1 |
超高精度横型マシニングセンタ | 安田工業 | YBM-7T/□630 800×800×950/2024(予定) | 1 |
真円度測定器 | 東京精密 | ロンコム41C/φ250×300/2021 | 1 |
面粗さ測定器 | ミツトヨ | SJ-411/2021 | 1 |
協働ロボット | DMG森精機 | MATRIS Light10/2023 | 1 |
画像寸法測定機 | キーエンス | LM-1000/2021 | 1 |